通过喷头专用连接件与细水雾管道连接,用于雾化高压水,结构如下图所示。
喷头
喷头专用连接件
1.与喷头螺纹连接 | 2.与管道焊接(需提供连接管道外径φ) |
规格型号 | 公称流量系数 | 最小工作压力/MPa | 最大工作压力/MPa |
XSW-T1.0/10-57℃φ2-PL | 1.0 | 10 | 16 |
XSW-T1.2/10-57℃φ2-PL | 1.2 | 10 | 16 |
XSW-T1.5/10-57℃φ2-PL | 1.5 | 10 | 16 |
XSW-T1.7/10-57℃φ2-PL | 1.7 | 10 | 16 |
XSW-T2.0/10-57℃φ2-PL | 2.0 | 10 | 16 |
XSW-T2.5/10-57℃φ2-PL | 2.5 | 10 | 16 |
XSW-T1.0/10-68℃φ2-PL | 1.0 | 10 | 16 |
XSW-T1.2/10-68℃φ2-PL | 1.2 | 10 | 16 |
XSW-T1.5/10-68℃φ2-PL | 1.5 | 10 | 16 |
XSW-T1.7/10-68℃φ2-PL | 1.7 | 10 | 16 |
XSW-T2.0/10-68℃φ2-PL | 2.0 | 10 | 16 |
XSW-T2.5/10-68℃φ2-PL | 2.5 | 10 | 16 |
注:1.细水雾喷头型号表示:如XSW-T2.5/10-57°φ2-PL。XSW-T——细水雾喷头;2.5——公称流量系数;10——最小工作压力(MPa);57°——玻璃球动作温度;φ2——玻璃球直径(mm);PL——磐龙(PAVLN)。 |