本系统主要适用于以下火灾:
1)固体表面火灾;
2)液体火灾;
3)灭火前能切断气源的气体火灾;
4)电气火灾;
典型应用场所:
主要适用于电子计算机房、数据处理中心、电信通讯设施、过程控制中心、昂贵的医疗设施、贵重工业设备、博物馆和艺术馆、图书馆、档案馆、贵重物品库、应急电力设施、易燃液体存储区、洁净厂房等重点场所的消防保护,也可以用于生产作业火灾危险场所等。
1.灭火剂瓶组架 | 2.灭火剂瓶组 | 3.钢瓶抱箍组件 | 4.减压装置 |
5.驱动气体高压软管 | 6.灭火剂瓶组低泄高封阀 | 7.先导阀 | 8.灭火剂高压软管 |
9.单向阀(灭火剂管路) | 10.动力气体瓶组 | 11.先导阀 | 12.驱动气体管路 |
13.安全泄放装置 | 14.集流管 | 15.动力气体高压软管 | 16.动力气体瓶组压力表 |
17.灭火剂输送管路 | 18.喷嘴 | 19.信号反馈装置 | 20.选择阀 |
21.单向阀(驱动气体管路) | 22.驱动气体瓶组架 | 23.电磁型驱动装置 | 24.低泄高封阀(驱动气体管路) |
25.动力气体瓶组压力表 | 26.驱动气体瓶组 |
产品型号规格 | QMQ4.2/(灭火剂瓶组容积)W-PAVLN | ||||
灭火剂瓶组容积(L) | 90 | 120 | 150 | 180 | 245 |
灭火剂贮存压力 | 0.3 MPa(20℃) | ||||
最大工作压力 | 5.3 MPa(50℃) | ||||
灭火剂充装密度 | ≤1.25 kg/L | ||||
工作启动电源 | ≥DC24V,1.5A | ||||
灭火技术方式 | 全淹没 | ||||
灭火剂喷射时间 | ≤10 S | ||||
启动方式 | 自动、手动、机械应急操作 | ||||
驱动气体/动力气体 | 氮气 | ||||
动力气体充装压力 | 13.5 MPa(20℃) | ||||
驱动气体充装压力 | 6 MPa(20℃) | ||||
使用环境温度 | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
示例一
示例二
示例三
示例四
储瓶间的面积和承重要求,可根据瓶组和启动瓶的单元格尺寸和单元格配重估算。
驱动气体瓶组单元格尺寸和配重表
驱动气体瓶组 | 产品型号 | 单元格尺寸(m) | 单元格配重(kg) |
驱动气体瓶组 | QP4/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 110 |
QP6/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 115 | |
QP10/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 120 | |
QP40/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 150 | |
QP70/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 180 |
灭火剂瓶组单元格尺寸和配重表
气体灭火系统 | 产品型号 | 单元格尺寸(m) | 单元格配重(kg) | 产品最小高度(M) |
有管网七氟丙烷灭火系统(外贮压)(4.2MPa) | QMQ4.2/90W-PAVLN | 0.8*0.5 | 360 | 2.0 |
QMQ4.2/120W-PAVLN | 0.8*0.5 | 430 | 2.3 | |
QMQ4.2/150W-PAVLN | 0.90*0.6 | 610 | 2.3 | |
QMQ4.2/180W-PAVLN | 0.90*0.6 | 680 | 2.5 | |
QMQ4.2/245W-PAVLN | 0.90*0.6 | 850 | 2.3 |