餐厅建筑面积大于1000m²的餐馆或食堂,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置厨房设备灭火装置等
电启动式结构图
1.控制盘 | 2.火警信号线路 | 3.水流联动阀信号线路 | 4.燃气联动阀信号线路 |
5.驱动装置信号线路 | 6.手动球阀 | 7.水流联动阀 | 8.单向阀 |
9.火灾信号反馈在 | 10.钢丝绳 | 11.感温器 | 12.喷嘴 |
13.箱体 | 14.灭火剂瓶组 | 15.单向阀 | 16.驱动气体管路 |
17.电磁型驱动装置 | 18.减压阀 | 19.压力表 | 20.驱动气体瓶组 |
21.燃气联动阀 |
机械启动式结构图
1.控制盘 | 2.水流联动阀信号线路 | 3.燃气联动阀信号线路 | 4.火警信号线路 |
5.手动球阀 | 6.水流联动阀 | 7.单向阀 | 8.滑轮弯头 |
9.钢丝绳 | 10.感温器 | 11.喷嘴 | 12.手拉盒 |
13.箱体 | 14.灭火剂瓶组 | 15.驱动气体管路 | 16.单向阀 |
17.机械型驱动装置 | 18.减压阀 | 19.火灾信号反馈装置 | 20.弹簧 |
21.压力表 | 22.驱动气体瓶组 | 23.燃气联动阀 |
产品型号规格 | CMDS10-1-PAVLN | CMDS20-2-PAVLN | CMJS10-1-PAVLN | CMJS20-2-PAVLN |
启动方式 | 电启动式 | 机械启动式 | ||
灭火剂瓶组数量 | 1个 | 2个 | 1个 | 2个 |
灭火剂重量 | 10KG | 20KG | 10KG | 20KG |
喷嘴数量 | 10个 | 20个 | 10个 | 20个 |
灭火剂类型 | 食用油专用灭火剂 | |||
驱动气体瓶组贮存压力 | 6MPa(20℃) | |||
驱动气体 | 氮气 | |||
控制盘工作电源 | AC220V,50Hz | |||
感温器工作温度 | 183℃ | |||
使用环境温度 | 4 ℃ ~ 55 ℃ | |||
注:厨房设备灭火装置型号表示:如CMDS10-1-PAVLN。GM——厨房设备灭火装置;D——电启动式(J代表机械启动式);S——具有水冷却功能;10——喷嘴数量;1——灭火剂容器数量;PAVLN——磐龙(PAVLN)。 |