主要适用于大型计算机房、通讯机房、控制室、贵重设备室、文物资料珍藏库、图书馆和档案库、数据存储间、发电机房、油浸变压器室、变电室、电路断路器、循环设备、液压设备、烘干设备、除尘设备、喷漆生产线等场所或设备的消防保护。
1)IG-100惰性气体灭火剂完全由纯氮气(N2)组成;
2)是一种纯天然气体灭火剂;
3)灭火效率高;
4)安全环保。

| 灭火剂贮存压力 | 15MPa(20℃) |
| 最大工作压力 | 17.2MPa(50℃) |
| 灭火剂充装密度 | 0.1675 kg/L |
| 工作启动电源 | ≥DC24V,1.5A |
| 灭火技术方式 | 全淹没 |
| 灭火剂喷射时间 | ≤60 S |
| 启动方式 | 自动、手动、机械应急操作 |
| 驱动气体 | 氮气 |
| 驱动气体充装压力 | 6 MPa(20℃) |
| 使用环境温度 | 0 ℃ ~ 50 ℃ |

示例一

示例二

示例三

示例四
储瓶间的面积和承重要求,可根据瓶组和启动瓶的单元格尺寸和单元格配重估算。
驱动气体瓶组单元格尺寸和配重表
| 驱动气体瓶组 | 产品型号 | 单元格尺寸(m) | 单元格配重(kg) |
| 驱动气体瓶组 | QP4/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 110 |
| QP6/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 115 | |
| QP10/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 120 | |
| QP40/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 150 | |
| QP70/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 180 |
灭火剂瓶组单元格尺寸和配重表
| 气体灭火系统 | 产品型号 | 单元格尺寸(m) | 单元格配重(kg) | 产品最小高度(m) |
| IG100气体灭火系统(15MPa) | QMD15/70-PAVLN | 0.4×0.4 | 130 | 2.3 |
| QMD15/80-PAVLN | 0.4×0.4 | 140 | 2.4 | |
| QMD15/90-PAVLN | 0.4×0.4 | 160 | 2.7 | |
| QMD15/120-PAVLN | 0.4×0.4 | 200 | 2.7 |
暂无评论,快来抢沙发吧!